Σύνολο παραστατικών
76
Όλο το ιστορικό αγορών
Τα στοιχεία υπολογίζονται από όλα τα παραστατικά αγοράς και δεν επηρεάζονται από αναζήτηση ή pagination.
| Είδος | Ημερομηνία | Σειρά | Αριθμός | Προμηθευτής | Ποσότητα | Τελική τιμή | Άνοιγμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 11/11/2026 | 2026 Δ 1 | MICROLINK | 1,00 | 0,42 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 10/11/2026 | 2026 Α 34307 | AMF ELECTRONICS | 1,00 | 489,79 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 09/11/2026 | 2026 2ΤΔΑΥΠ 48846 | MICROLINK | 1,00 | 528,19 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 09/11/2026 | 2026 2ΤΔΑΥΠ 48849 | MICROLINK | 1,00 | 405,13 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 09/11/2026 | 2026 Α 494 | IASCOM | 1,00 | 128,44 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 05/11/2026 | 2026 Α 61678 | DATA MEDIA | 1,00 | 400,01 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 05/11/2026 | 2026 Α 1048 | ΚΑΡΑΜΑΤΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | 1,00 | 101,09 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 04/11/2026 | 2026 Α-ΤΔΑ 11131 | KAL ELECTRONICS IKE | 1,00 | 243,03 € | |
| ΤΠΥ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 03/11/2026 | 2026 TΠY 1973 | SECTOR SECURITY I.K.E. | 1,00 | 140,24 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 02/11/2026 | 2026 ΤΔΑ 20-38940 | SIGMA SECURITY - Χ. ΦΕΙΔΑΣ ΑΒΕΕ | 1,00 | 103,71 € | |
| ΤΠΥ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 02/11/2026 | 2026 TΠY 274 | GRANDE MONITORING SERVICE | 1,00 | 48,36 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 30/10/2026 | 2026 Α-ΤΔΑ 10937 | KAL ELECTRONICS IKE | 1,00 | 217,64 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 24/10/2026 | 2026 Α 323 | PRISMA ANTENNA | 1,00 | 489,90 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 23/10/2026 | 2026 ΤΔΑ 2140 | ONE TRADE | 1,00 | 115,94 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 20/10/2026 | 2026 Α 17642 | ΤΟΥΡΙΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ &ΣΙΑ Ο.Ε. | 1,00 | 20,16 € | |
| ΤΠΥ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 20/10/2026 | 2026 1M0TPY 5766 | MICROLINK | 1,00 | 8,00 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 20/10/2026 | 2026 2ΤΔΑΥΠ 48158 | MICROLINK | 1,00 | 436,96 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 20/10/2026 | 2026 2ΤΔΑΥΠ 48368 | MICROLINK | 1,00 | 126,72 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 19/10/2026 | 2026 Α 17625 | ΤΟΥΡΙΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ &ΣΙΑ Ο.Ε. | 1,00 | 238,08 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 17/10/2026 | 2026 Α 26859 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡ | 1,00 | 135,60 € | |
| ΠΤ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 17/10/2026 | 2026 ΠΤΜ 1016 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡ | 1,00 | -31,00 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 17/10/2026 | 2026 Α 26853 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡ | 1,00 | 319,95 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 16/10/2026 | 2026 A 17067 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. | 1,00 | 60,26 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 16/10/2026 | 2026 ΤΔΑ-Κ 14552 | EXAGON BLUE A.E. - Ι.Ε.Π.Υ.Α. | 1,00 | 766,61 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 15/10/2026 | 2026 ΤΔΑ 47201 | TMP SUPPLIES Α.Ε | 1,00 | 272,99 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 13/10/2026 | 2026 Α 99 | MICROLINK | 1,00 | 0,10 € | |
| ΤΠΥ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 12/10/2026 | 2026 1M0TΠY 5738 | MICROLINK | 1,00 | 16,00 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 10/10/2026 | 2026 2ΤΔΑΥΠ 48125 | MICROLINK | 1,00 | 936,84 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 08/10/2026 | 2026 A 116502 | STAM ELECTRONICS | 1,00 | 290,38 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 08/10/2026 | 2026 ΤΙΜ 986 | NAL A.E. | 1,00 | 167,40 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 07/10/2026 | 2026 ΤΔΑ-Α 217262 | SIGMA SECURITY - Χ. ΦΕΙΔΑΣ ΑΒΕΕ | 1,00 | 133,77 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 07/10/2026 | 2026 Α 177961 | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 1,00 | 303,21 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 06/10/2026 | 2026 Α 1193 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε | 1,00 | 147,56 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 05/10/2026 | 2026 Α-ΤΔΑ 9919 | KAL ELECTRONICS IKE | 1,00 | 146,03 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 02/10/2026 | 2026 Α 946 | ΚΑΡΑΜΑΤΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | 1,00 | 102,09 € | |
| ΤΠΥ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 01/10/2026 | 2026 TΠY 1799 | SECTOR SECURITY I.K.E. | 1,00 | 140,24 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 24/09/2026 | 2026 Α 17361 | ΤΟΥΡΙΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ &ΣΙΑ Ο.Ε. | 1,00 | 126,80 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 24/09/2026 | 2026 2ΤΔΑΥΠ 47652 | MICROLINK | 1,00 | 310,00 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 23/09/2026 | 2026 Α 34159 | AMF ELECTRONICS | 1,00 | 716,58 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 17/09/2026 | 2026 2ΤΔΑΥΠ 47431 | MICROLINK | 1,00 | 589,06 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 14/09/2026 | 2026 Α 175589 | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 1,00 | 157,00 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 14/09/2026 | 2026 2ΤΔΑΥΠ 47274 | MICROLINK | 1,00 | 272,90 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 11/09/2026 | 2026 Α 46386 | TMP SUPPLIES Α.Ε | 1,00 | 181,40 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 10/09/2026 | 2026 2ΤΔΑΥΠ 47205 | MICROLINK | 1,00 | 498,48 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 10/09/2026 | 2026 1M0TPY 2909 | LEGUARD MONITORING | 1,00 | 60,76 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 05/09/2026 | 2026 Α 871 | ΚΑΡΑΜΑΤΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | 1,00 | 427,45 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 04/09/2026 | 2026 2ΤΔΑΥΠ 47040 | MICROLINK | 1,00 | 323,97 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 04/09/2026 | 2026 2ΤΔΑΥΠ 47038 | MICROLINK | 1,00 | 488,46 € | |
| ΠΤ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 04/09/2026 | 2026 ΠΤ 2ΠΤΥΠ2216 | MICROLINK | 1,00 | -238,23 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 01/09/2026 | 2026 Α 16546 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. | 1,00 | 58,65 € | |
| ΤΠΥ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 01/09/2026 | 2026 Α 1613 | SECTOR SECURITY I.K.E. | 1,00 | 140,24 € | |
| ΤΙΜ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 30/08/2026 | 2026 Α Α1 | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 1,00 | 2,44 € | |
| ΠΤ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 30/08/2026 | 2026 ΠΙΣΤΩΣΗ 1 | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 1,00 | -418,98 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 26/08/2026 | 2026 Α 46025 | TMP SUPPLIES Α.Ε | 1,00 | 38,19 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 26/08/2026 | 2026 2ΤΔΑΥΠ 46794 | MICROLINK | 2,00 | 65,96 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 26/08/2026 | 2026 2ΤΔΥΠ 46791 | MICROLINK | 1,00 | 660,37 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 21/08/2026 | 2026 ΤΔΑ 1971 | S4S OE | 1,00 | 137,64 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 21/08/2026 | 2026 Α 268 | IASCOM ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 1,00 | 460,66 € | |
| ΤΠΥ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 11/08/2026 | 2026 TΠY 1137 | GRANDE MONITORING SERVICE | 1,00 | 234,36 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 10/08/2026 | 2026 Α 46575 | MICROLINK | 2,00 | 329,55 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 10/08/2026 | 2026 Α 215748 | SIGMA SECURITY - Χ. ΦΕΙΔΑΣ ΑΒΕΕ | 1,00 | 330,50 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 07/08/2026 | 2026 Α 8106 | KAL ELECTRONICS IKE | 1,00 | 268,31 € | |
| ΤΠΥ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 07/08/2026 | 2026 1M0TPY 2827 | LEGUARD MONITORING | 1,00 | 121,52 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 05/08/2026 | 2026 Α 34049 | AMF ELECTRONICS | 1,00 | 273,60 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 05/08/2026 | 2026 Α 9825 | ARTION SECURITY SYSTEMS A.E | 1,00 | 133,39 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 03/08/2026 | 2026 Α 172736 | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 1,00 | 1.361,81 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 03/08/2026 | 2026 Α 172735 | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 1,00 | 234,77 € | |
| ΤΠΥ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 03/08/2026 | 2026 Α 1469 | SECTOR SECURITY I.K.E. | 1,00 | 140,24 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 30/07/2026 | 2026 Α 45686 | TMP SUPPLIES Α.Ε | 1,00 | 38,07 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 30/07/2026 | 2026 Α 34038 | AMF ELECTRONICS | 1,00 | 319,30 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 28/07/2026 | 2026 Α 172176 | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 1,00 | 1.372,14 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 21/07/2026 | 2026 Α 45489 | TMP SUPPLIES Α.Ε | 1,00 | 122,95 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 21/07/2026 | 2026 Α 171508 | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 1,00 | 277,75 € | |
| ΤΠΥ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 01/07/2026 | 2026 TΠY 1050 | SECTOR SECURITY I.K.E. | 1,00 | 140,24 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 23/06/2026 | 2026 Α 123 | AMF ELECTRONICS | 1,00 | 457,23 € | |
| ΤΠΥ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 01/04/2026 | 2026 Α 1044 | SECTOR SECURITY I.K.E. | 1,00 | 140,24 € | |
| Σύνολα προβολής76 εγγραφές | 78,00 | 19.505,61 € |
Καθαρή αξία παραστατικών αγοράς για τους τελευταίους 12 μήνες.
Οι προμηθευτές με τη μεγαλύτερη καθαρή αξία αγορών.