Σύνολο παραστατικών
37
Όλο το ιστορικό αγορών
Τα στοιχεία υπολογίζονται από όλα τα παραστατικά αγοράς και δεν επηρεάζονται από αναζήτηση ή pagination.
| Είδος | Ημερομηνία | Σειρά | Αριθμός | Προμηθευτής | Ποσότητα | Τελική τιμή | Άνοιγμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 17/09/2026 | 2026 2ΤΔΑΥΠ 47431 | MICROLINK | 1,00 | 589,06 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 14/09/2026 | 2026 Α 175589 | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 1,00 | 157,00 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 14/09/2026 | 2026 2ΤΔΑΥΠ 47274 | MICROLINK | 1,00 | 272,90 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 11/09/2026 | 2026 Α 46386 | TMP SUPPLIES Α.Ε | 1,00 | 181,40 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 10/09/2026 | 2026 2ΤΔΑΥΠ 47205 | MICROLINK | 1,00 | 498,48 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 10/09/2026 | 2026 1M0TPY 2909 | LEGUARD MONITORING | 1,00 | 60,76 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 05/09/2026 | 2026 Α 871 | ΚΑΡΑΜΑΤΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | 1,00 | 427,45 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 04/09/2026 | 2026 2ΤΔΑΥΠ 47040 | MICROLINK | 1,00 | 323,97 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 04/09/2026 | 2026 2ΤΔΑΥΠ 47038 | MICROLINK | 1,00 | 488,46 € | |
| ΠΤ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 04/09/2026 | 2026 ΠΤ 2ΠΤΥΠ2216 | MICROLINK | 1,00 | -238,23 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 01/09/2026 | 2026 Α 16546 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. | 1,00 | 58,65 € | |
| ΤΠΥ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 01/09/2026 | 2026 Α 1613 | SECTOR SECURITY I.K.E. | 1,00 | 140,24 € | |
| ΤΙΜ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 30/08/2026 | 2026 Α Α1 | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 1,00 | 2,44 € | |
| ΠΤ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 30/08/2026 | 2026 ΠΙΣΤΩΣΗ 1 | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 1,00 | -418,98 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 26/08/2026 | 2026 Α 46025 | TMP SUPPLIES Α.Ε | 1,00 | 38,19 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 26/08/2026 | 2026 2ΤΔΑΥΠ 46794 | MICROLINK | 2,00 | 65,96 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 26/08/2026 | 2026 2ΤΔΥΠ 46791 | MICROLINK | 1,00 | 660,37 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 21/08/2026 | 2026 ΤΔΑ 1971 | S4S OE | 1,00 | 137,64 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 21/08/2026 | 2026 Α 268 | IASCOM ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 1,00 | 460,66 € | |
| ΤΠΥ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 11/08/2026 | 2026 TΠY 1137 | GRANDE MONITORING SERVICE | 1,00 | 234,36 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 10/08/2026 | 2026 Α 46575 | MICROLINK | 2,00 | 329,55 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 10/08/2026 | 2026 Α 215748 | SIGMA SECURITY - Χ. ΦΕΙΔΑΣ ΑΒΕΕ | 1,00 | 330,50 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 07/08/2026 | 2026 Α 8106 | KAL ELECTRONICS IKE | 1,00 | 268,31 € | |
| ΤΠΥ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 07/08/2026 | 2026 1M0TPY 2827 | LEGUARD MONITORING | 1,00 | 121,52 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 05/08/2026 | 2026 Α 34049 | AMF ELECTRONICS | 1,00 | 273,60 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 05/08/2026 | 2026 Α 9825 | ARTION SECURITY SYSTEMS A.E | 1,00 | 133,39 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 03/08/2026 | 2026 Α 172736 | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 1,00 | 1.361,81 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 03/08/2026 | 2026 Α 172735 | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 1,00 | 234,77 € | |
| ΤΠΥ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 03/08/2026 | 2026 Α 1469 | SECTOR SECURITY I.K.E. | 1,00 | 140,24 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 30/07/2026 | 2026 Α 45686 | TMP SUPPLIES Α.Ε | 1,00 | 38,07 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 30/07/2026 | 2026 Α 34038 | AMF ELECTRONICS | 1,00 | 319,30 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 28/07/2026 | 2026 Α 172176 | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 1,00 | 1.372,14 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 21/07/2026 | 2026 Α 45489 | TMP SUPPLIES Α.Ε | 1,00 | 122,95 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 21/07/2026 | 2026 Α 171508 | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 1,00 | 277,75 € | |
| ΤΠΥ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 01/07/2026 | 2026 TΠY 1050 | SECTOR SECURITY I.K.E. | 1,00 | 140,24 € | |
| ΤΙΜ ΔΑ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 23/06/2026 | 2026 Α 123 | AMF ELECTRONICS | 1,00 | 457,23 € | |
| ΤΠΥ Κλικ για άνοιγμα παραστατικού | 01/04/2026 | 2026 Α 1044 | SECTOR SECURITY I.K.E. | 1,00 | 140,24 € | |
| Σύνολα προβολής37 εγγραφές | 39,00 | 10.202,39 € |
Καθαρή αξία παραστατικών αγοράς για τους τελευταίους 12 μήνες.
Οι προμηθευτές με τη μεγαλύτερη καθαρή αξία αγορών.