Σύνολο πληρωμών
29
Όλες οι εγγραφές πληρωμών
Τα ποσά υπολογίζονται από όλες τις πληρωμές και δεν επηρεάζονται από αναζήτηση ή pagination.
| Ημερομηνία | Σειρά / Αριθμός | Προμηθευτής | Ποσό | Άνοιγμα |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | P 28 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. | 58,65 € | |
| 18/09/2026 | P 27 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | MICROLINK | 600,00 € | |
| 15/09/2026 | P 26 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | ΚΑΡΑΜΑΤΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | 227,45 € | |
| 15/09/2026 | P 25 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | SECTOR SECURITY I.K.E. | 140,24 € | |
| 15/09/2026 | P 24 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | MICROLINK | 800,00 € | |
| 10/09/2026 | P 23 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | LEGUARD MONITORING | 60,76 € | |
| 03/09/2026 | P 22 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | MICROLINK | 400,00 € | |
| 03/09/2026 | P 21 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 396,65 € | |
| 03/09/2026 | P 20 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | AMF ELECTRONICS | 250,13 € | |
| 31/08/2026 | P 19 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | SECTOR SECURITY I.K.E. | 140,24 € | |
| 26/08/2026 | P 18 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | KAL ELECTRONICS IKE | 268,31 € | |
| 26/08/2026 | P 17 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 400,00 € | |
| 26/08/2026 | P 16 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | GRANDE MONITORING SERVICE | 234,36 € | |
| 24/08/2026 | P 15 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | MICROLINK | 329,55 € | |
| 24/08/2026 | P 14 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | SIGMA SECURITY - Χ. ΦΕΙΔΑΣ ΑΒΕΕ | 330,50 € | |
| 21/08/2026 | P 13 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | IASCOM ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 460,66 € | |
| 21/08/2026 | P 12 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | S4S OE | 137,64 € | |
| 19/08/2026 | P 11 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | SECTOR SECURITY I.K.E. | 140,24 € | |
| 19/08/2026 | P 10 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | SECTOR SECURITY I.K.E. | 140,24 € | |
| 19/08/2026 | P 9 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 800,00 € | |
| 19/08/2026 | P 8 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | AMF ELECTRONICS | 250,00 € | |
| 12/08/2026 | P 7 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | TMP SUPPLIES Α.Ε | 161,02 € | |
| 07/08/2026 | P 6 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | LEGUARD MONITORING | 121,52 € | |
| 05/08/2026 | P 5 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | AMF ELECTRONICS | 0,00 € | |
| 05/08/2026 | P 4 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | AMF ELECTRONICS | 300,00 € | |
| 05/08/2026 | P 3 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 1.000,00 € | |
| 03/08/2026 | P 1 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | ARTION SECURITY SYSTEMS A.E | 133,39 € | |
| 30/07/2026 | Α 1 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 649,82 € | |
| 17/07/2026 | P 2 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | AMF ELECTRONICS | 250,00 € | |
| Σύνολα προβολής29 εγγραφές | 9.181,37 € |
Συνολικό ποσό πληρωμών για τους τελευταίους 12 μήνες.
Οι προμηθευτές που έχουν λάβει τα μεγαλύτερα συνολικά ποσά.