Σύνολο πληρωμών
63
Όλες οι εγγραφές πληρωμών
Τα ποσά υπολογίζονται από όλες τις πληρωμές και δεν επηρεάζονται από αναζήτηση ή pagination.
| Ημερομηνία | Σειρά / Αριθμός | Προμηθευτής | Ποσό | Άνοιγμα |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | P 62 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | PRISMA ANTENNA | 289,90 € | |
| 12/11/2026 | P 61 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | ΚΑΡΑΜΑΤΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | 101,09 € | |
| 12/11/2026 | P 60 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | SECTOR SECURITY I.K.E. | 140,24 € | |
| 12/11/2026 | P 59 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | SIGMA SECURITY - Χ. ΦΕΙΔΑΣ ΑΒΕΕ | 103,71 € | |
| 12/11/2026 | P 58 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | KAL ELECTRONICS IKE | 260,67 € | |
| 09/11/2026 | P 57 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | MICROLINK | 500,00 € | |
| 09/11/2026 | P 56 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | IASCOM | 128,44 € | |
| 06/11/2026 | P 55 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | ΤΟΥΡΙΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ &ΣΙΑ Ο.Ε. | 258,64 € | |
| 05/11/2026 | P 54 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | MICROLINK | 19,80 € | |
| 04/11/2026 | P 53 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | DATA MEDIA | 400,01 € | |
| 29/10/2026 | P 52 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | AMF ELECTRONICS | 250,00 € | |
| 29/10/2026 | P 51 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | MICROLINK | 600,00 € | |
| 29/10/2026 | P 50 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | PRISMA ANTENNA | 200,00 € | |
| 29/10/2026 | P 49 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | TMP SUPPLIES Α.Ε | 272,99 € | |
| 29/10/2026 | P 48 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. | 61,00 € | |
| 29/10/2026 | P 47 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡ | 200,00 € | |
| 23/10/2026 | P 46 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | ONE TRADE | 115,94 € | |
| 22/10/2026 | P 45 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | EXAGON BLUE A.E. - Ι.Ε.Π.Υ.Α. | 400,00 € | |
| 19/10/2026 | P 44 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε | 147,56 € | |
| 19/10/2026 | P 43 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | KAL ELECTRONICS IKE | 146,03 € | |
| 16/10/2026 | P 42 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | SIGMA SECURITY - Χ. ΦΕΙΔΑΣ ΑΒΕΕ | 133,77 € | |
| 16/10/2026 | P 41 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | EXAGON BLUE A.E. - Ι.Ε.Π.Υ.Α. | 366,61 € | |
| 13/10/2026 | P 40 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | ΚΑΡΑΜΑΤΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | 102,09 € | |
| 13/10/2026 | P 39 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | SECTOR SECURITY I.K.E. | 140,24 € | |
| 13/10/2026 | P 38 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | MICROLINK | 536,82 € | |
| 13/10/2026 | P 37 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | AMF ELECTRONICS | 250,00 € | |
| 08/10/2026 | P 36 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | NAL A.E. | 167,40 € | |
| 08/10/2026 | P 35 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | STAM ELECTRONICS | 290,38 € | |
| 06/10/2026 | P 34 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | MICROLINK | 300,00 € | |
| 30/09/2026 | P 33 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | ΤΟΥΡΙΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ &ΣΙΑ Ο.Ε. | 126,80 € | |
| 30/09/2026 | P 32 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | AMF ELECTRONICS | 216,58 € | |
| 28/09/2026 | P 31 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | ΚΑΡΑΜΑΤΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | 200,00 € | |
| 28/09/2026 | P 30 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | TMP SUPPLIES Α.Ε | 219,59 € | |
| 28/09/2026 | P 29 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | MICROLINK | 571,09 € | |
| 18/09/2026 | P 28 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. | 58,65 € | |
| 18/09/2026 | P 27 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | MICROLINK | 600,00 € | |
| 15/09/2026 | P 26 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | ΚΑΡΑΜΑΤΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | 227,45 € | |
| 15/09/2026 | P 25 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | SECTOR SECURITY I.K.E. | 140,24 € | |
| 15/09/2026 | P 24 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | MICROLINK | 800,00 € | |
| 10/09/2026 | P 23 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | LEGUARD MONITORING | 60,76 € | |
| 03/09/2026 | P 22 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | MICROLINK | 400,00 € | |
| 03/09/2026 | P 21 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 396,65 € | |
| 03/09/2026 | P 20 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | AMF ELECTRONICS | 250,13 € | |
| 31/08/2026 | P 19 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | SECTOR SECURITY I.K.E. | 140,24 € | |
| 26/08/2026 | P 18 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | KAL ELECTRONICS IKE | 268,31 € | |
| 26/08/2026 | P 17 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 400,00 € | |
| 26/08/2026 | P 16 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | GRANDE MONITORING SERVICE | 234,36 € | |
| 24/08/2026 | P 15 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | MICROLINK | 329,55 € | |
| 24/08/2026 | P 14 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | SIGMA SECURITY - Χ. ΦΕΙΔΑΣ ΑΒΕΕ | 330,50 € | |
| 21/08/2026 | P 13 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | IASCOM ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 460,66 € | |
| 21/08/2026 | P 12 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | S4S OE | 137,64 € | |
| 19/08/2026 | P 11 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | SECTOR SECURITY I.K.E. | 140,24 € | |
| 19/08/2026 | P 10 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | SECTOR SECURITY I.K.E. | 140,24 € | |
| 19/08/2026 | P 9 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 800,00 € | |
| 19/08/2026 | P 8 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | AMF ELECTRONICS | 250,00 € | |
| 12/08/2026 | P 7 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | TMP SUPPLIES Α.Ε | 161,02 € | |
| 07/08/2026 | P 6 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | LEGUARD MONITORING | 121,52 € | |
| 05/08/2026 | P 5 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | AMF ELECTRONICS | 0,00 € | |
| 05/08/2026 | P 4 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | AMF ELECTRONICS | 300,00 € | |
| 05/08/2026 | P 3 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 1.000,00 € | |
| 03/08/2026 | P 1 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | ARTION SECURITY SYSTEMS A.E | 133,39 € | |
| 30/07/2026 | Α 1 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | NOVATRON SEC DISTRIBUTION AE | 649,82 € | |
| 17/07/2026 | P 2 Κλικ για άνοιγμα εγγραφής | AMF ELECTRONICS | 250,00 € | |
| Σύνολα προβολής63 εγγραφές | 17.398,76 € |
Συνολικό ποσό πληρωμών για τους τελευταίους 12 μήνες.
Οι προμηθευτές που έχουν λάβει τα μεγαλύτερα συνολικά ποσά.